您的位置:首页 > 冶金矿产 > 矿业设备 > 03.18资金流向日报

03.18资金流向日报

luyued 发布于 2011-06-09 01:24   浏览 N 次  

A股市场周四再度出现近200亿资金离场。日本核泄漏危机打击情绪,各行业几乎全线遭到抛售,此前一度受捧的有色、医药、钢铁等个股纷纷遭遇回吐。
监测数据显示,今日深沪两市合计净流出资金197.33亿元,其中机构资金净流出76.76亿元,散户资金净流出120.57亿元。
按照行业分类,27个行业中仅有煤炭开采净流入1.83亿元,其余行业全线被净卖出。

机械板块抛压最重,净流出21.67亿元。有色金属板块流出19.85亿元,批发和零售贸易板块流出18.68亿元,医药生物、非银行金融板块分别流出11.4亿元、11.17亿元。电子、基础化工、计算机、钢铁等板块流出金额都在8亿元以上。
个股方面,贵州茅台净流入3.33亿元,远超其他个股。特变电工、中国神华、长江电力流入逾亿。
五矿发展净流出4.91亿元居首,东方电气、包钢稀土、中国平安、宝钢股份流出超过3亿元。

另外,周四相对资金净流入量前五名的个股为:江南水务、维尔利、濮耐股份、中茵股份、涪陵榨菜;相对资金净流出量前五名的个股为:通裕重工、宝泰隆、二重重装、南风股份、深康佳A。
3月17日资金净流出量前五名的行业
行业资金流量(亿元)机构资金流量(亿元)散户资金流量(亿元)
机械-21.67-5.94-15.73
有色金属-19.85-12.63-7.22
批发零售贸易-18.68-10.15-8.53
医药生物-11.40-2.45-8.95
非银行金融-11.17-9.12-2.05

3月17日资金净流入量前五名的个股
证券代码证券简称价格涨跌%绝对资金
流量(亿元)相对资金
流量(%)成交额
(亿元)
600519贵州茅台189.033.953.330.1916.53
600089特变电工20.810.241.930.4623.61
601088中国神华28.080.721.840.0423.33
600900长江电力8.013.761.140.1915.19
000522白云山A19.745.450.951.0213.91

3月17日资金净流出量前五名的个股
证券代码证券简称价格涨跌%绝对资金
流量(亿元)相对资金
流量(%)成交额
(亿元)
600058五矿发展38.03-8.76-4.91-1.2128.11
600875东方电气28.43-7.6-4.28-0.9826.86
600111包钢稀土84.7-5.98-3.35-0.828.10
601318中国平安48.77-2.75-3.32-0.1419.39
600019宝钢股份7.05-5.37-3.03-0.2514.89

03月17日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 601199 N江南水 20.55 9.31% 70.53% 0.00 11.919
02 600162 香江控股 5.80 10.06% 20.47% 8.40 4.196
03 600696 多伦股份 8.12 -0.85% 14.96% 1.13 2.004
04 600328 兰太实业 17.44 10.03% 21.64% 2.99 1.407
05 600688 S上石化 9.22 0.00% 5.54% 2.44 0.930
06 600486 扬农化工 30.55 4.98% 7.15% 2.74 0.816
07 600654 飞乐股份 8.10 6.72% 8.06% 3.08 0.757
08 600257 大湖股份 9.36 9.99% 12.97% 5.27 0.675
09 600260 凯乐科技 7.55 1.62% 8.29% 2.21 0.671
10 600848 自仪股份 12.59 3.20% 4.55% 2.63 0.578
11 601137 博威合金 27.10 -1.31% 11.79% 1.51 0.507
12 600555 九龙山 5.93 10.02% 2.59% 1.96 0.500
13 600745 中茵股份 10.34 2.68% 18.68% 1.02 0.467
14 600127 金健米业 9.07 4.73% 10.64% 2.56 0.447
15 600769 *ST祥龙 7.77 5.00% 2.41% 0.86 0.430
16 601179 中国西电 8.36 3.72% 7.73% 3.35 0.418
17 600661 新南洋 10.62 2.21% 4.90% 2.30 0.411
18 600806 昆明机床 14.16 -1.60% 7.62% 0.92 0.404
19 600469 风神股份 11.78 0.17% 3.12% 0.88 0.365
20 600485 中创信测 20.37 0.74% 5.14% 2.21 0.345
21 600590 泰豪科技 13.70 2.78% 8.16% 2.53 0.326
22 600597 光明乳业 10.77 3.76% 3.65% 3.34 0.325
23 600275 ST昌鱼 5.89 4.25% 4.36% 3.50 0.323
24 601117 中国化学 8.09 0.12% 4.35% 1.21 0.322
25 600630 龙头股份 9.01 1.24% 4.68% 1.41 0.304
26 600192 长城电工 9.80 0.31% 4.95% 2.42 0.302
27 600135 乐凯胶片 16.71 0.66% 4.97% 0.97 0.298
28 600985 雷鸣科化 17.95 2.69% 4.84% 2.23 0.295
29 601700 风范股份 29.54 0.03% 3.73% 1.75 0.276
30 600720 祁连山 21.83 -0.82% 4.02% 0.74 0.245

排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 300190 维尔利 69.28 4.97% 46.68% 0.62 2.521
02 300188 美亚柏科 50.01 -0.18% 38.44% 0.44 2.383
03 000585 东北电气 4.73 6.29% 9.26% 9.13 1.880
04 300191 潜能恒信 42.57 -2.83% 28.42% 0.39 1.734
05 002225 濮耐股份 12.38 5.36% 24.47% 2.28 1.273
06 002539 新都化工 32.13 3.11% 8.95% 2.69 1.226
07 300093 金刚玻璃 34.30 0.59% 10.13% 1.44 1.216
08 002564 张化机 35.02 -1.90% 24.05% 0.61 1.203
09 300140 启源装备 45.87 1.04% 6.58% 0.89 1.111
10 000952 广济药业 12.21 7.11% 9.37% 4.58 1.078
11 300111 向日葵 27.09 2.23% 15.21% 2.08 1.034
12 002469 三维工程 70.99 8.05% 9.73% 5.22 1.021
13 300117 嘉寓股份 31.18 0.55% 9.87% 0.84 1.007
14 300121 阳谷华泰 31.30 0.35% 5.46% 0.86 0.984
15 002053 云南盐化 15.10 9.98% 3.91% 1.88 0.902
16 002019 鑫富药业 17.54 4.53% 6.87% 2.29 0.749
17 000788 西南合成 16.99 -0.41% 5.85% 1.10 0.743
18 002478 常宝股份 17.81 1.19% 6.74% 1.65 0.728
19 002031 巨轮股份 13.30 1.14% 4.95% 2.33 0.669
20 000833 贵糖股份 12.26 1.07% 5.54% 2.50 0.615
21 000820 *ST金城 5.99 4.36% 6.12% 1.43 0.606
22 002166 莱茵生物 27.10 2.61% 10.63% 2.22 0.595
23 300071 华谊嘉信 32.42 -1.31% 3.42% 0.76 0.589
24 002060 粤 水 电 13.90 1.46% 9.43% 1.63 0.566
25 300168 万达信息 27.02 0.41% 3.83% 1.46 0.559
26 000906 南方建材 10.40 0.39% 5.80% 0.91 0.551
27 300175 朗源股份 22.00 0.05% 7.08% 0.48 0.531
28 300037 新宙邦 45.91 1.50% 6.81% 1.48 0.524
29 002509 天广消防 28.34 1.40% 9.08% 2.15 0.517
30 002446 盛路通信 29.05 -1.19% 4.57% 0.87 0.499
03月17日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 601116 三江购物 17.22 -3.91% 13.52% 0.78 -1.988
02 601106 中国一重 5.78 -6.02% 12.07% 1.74 -1.846
03 601268 二重重装 12.00 -8.26% 15.18% 2.76 -1.761
04 601011 宝泰隆 22.84 -4.32% 18.92% 0.82 -1.287
05 601718 际华集团 4.94 -4.45% 18.54% 1.35 -0.834
06 600800 ST磁卡 6.75 -5.06% 5.12% 0.93 -0.819
07 600983 合肥三洋 13.90 -4.73% 6.41% 0.76 -0.814
08 600614 鼎立股份 13.81 -6.94% 10.16% 1.18 -0.802
09 600477 杭萧钢构 10.06 -5.00% 13.56% 0.96 -0.773
10 600979 广安爱众 13.70 -5.97% 6.70% 0.61 -0.710
11 600516 方大炭素 15.69 -5.25% 8.03% 1.08 -0.707
12 601377 兴业证券 16.59 -4.55% 7.19% 0.91 -0.697
13 600961 株冶集团 18.51 -4.19% 7.98% 0.90 -0.663
14 600297 美罗药业 14.14 -4.14% 15.60% 1.44 -0.655
15 600075 新疆天业 14.36 -5.34% 5.99% 1.02 -0.617
16 600712 南宁百货 10.17 -6.35% 8.29% 0.79 -0.614
17 600200 江苏吴中 11.55 0.26% 16.89% 0.69 -0.591
18 600259 广晟有色 74.40 -1.89% 13.43% 2.09 -0.578
19 600151 航天机电 13.97 -4.38% 4.72% 2.08 -0.566
20 600658 电子城 11.17 -5.50% 5.67% 1.07 -0.561
21 600356 恒丰纸业 12.95 -2.41% 5.77% 1.26 -0.560
22 600839 四川长虹 4.21 -3.88% 6.55% 3.93 -0.551
23 600873 梅花集团 40.02 -5.95% 6.76% 0.65 -0.547
24 600229 青岛碱业 6.92 2.52% 9.71% 3.67 -0.534
25 601158 重庆水务 9.08 -2.89% 4.82% 0.60 -0.530
26 600288 大恒科技 11.09 -3.90% 2.73% 0.82 -0.513
27 600713 南京医药 12.18 -4.99% 6.18% 0.62 -0.513
28 601177 杭齿前进 15.29 -3.29% 3.50% 0.61 -0.511
29 600072 中船股份 23.87 -4.86% 3.07% 1.10 -0.509
30 600255 鑫科材料 12.92 -6.92% 9.95% 0.78 -0.507

排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 000016 深康佳A 5.02 -5.64% 11.48% 2.37 -2.835
02 300185 通裕重工 24.15 -5.88% 18.75% 1.11 -2.287
03 300092 科新机电 23.47 -10.01% 13.67% 4.89 -2.269
04 300178 腾邦国际 26.30 -5.53% 11.12% 2.54 -2.190
05 002438 江苏神通 32.08 -9.99% 15.74% 1.80 -1.967
06 002553 南方轴承 31.50 -5.89% 23.94% 0.58 -1.652
07 300186 大华农 21.88 -1.80% 8.69% 0.91 -1.294
08 002167 东方锆业 32.17 -8.06% 10.08% 2.23 -1.280
09 300004 南风股份 48.59 -10.00% 9.89% 3.07 -1.246
10 000836 鑫茂科技 9.12 -2.98% 9.68% 1.57 -1.190
11 000852 江钻股份 18.06 -4.14% 19.67% 1.48 -1.121
12 002541 鸿路钢构 44.01 -2.16% 5.97% 0.65 -0.967
13 000777 中核科技 31.78 -8.89% 10.01% 1.75 -0.961
14 000976 *ST春晖 5.87 -5.02% 5.31% 0.87 -0.908
15 000758 中色股份 31.67 -4.03% 10.43% 1.70 -0.866
16 000818 *ST化工 7.22 4.94% 9.26% 2.19 -0.852
17 000011 深物业A 7.99 -1.24% 7.51% 0.51 -0.789
18 002532 新界泵业 40.34 -4.29% 9.22% 0.71 -0.765
19 000905 厦门港务 8.03 -2.90% 3.59% 0.74 -0.753
20 300128 锦富新材 43.26 -4.90% 5.00% 0.63 -0.745
21 002479 富春环保 24.59 -3.27% 9.90% 0.38 -0.743
22 002130 沃尔核材 21.59 -7.54% 11.41% 1.81 -0.719
23 300184 力源信息 26.66 0.04% 12.99% 0.97 -0.714
24 002562 兄弟科技 26.23 -4.76% 17.48% 0.40 -0.699
25 002524 光正钢构 32.75 -6.64% 13.41% 0.94 -0.684
26 000881 大连国际 11.67 -6.79% 5.89% 1.70 -0.671
27 002552 宝鼎重工 25.82 -3.01% 8.60% 0.66 -0.671
28 000795 太原刚玉 21.67 -5.16% 7.92% 1.16 -0.665
29 000931 中 关 村 9.15 -3.68% 8.54% 0.85 -0.649
30 300074 华平股份 37.87 -4.47% 8.09% 0.49 -0.639


MSN空间完美搬家到新浪博客!

广告赞助商